本册仅记录与核算,不触碰资金。你的资金始终在 Broker 账户中,分润由主账户按结算单线下发放。
张伟 · 我的账页
2026-08-28 · 星期四
Copy Trading · 跟单总闸
跟单状态 跟单中
跟随主账户 ATL-MT5-88001 · 信号实时同步
风险提示:跟单交易存在亏损风险。暂停跟单不影响已持有的仓位;分润以每日结算单为准。
跟
本期分润预告 · 仅核算
$ 1,250.00
预计 20:00(UTC+8)生成结算单 · 以结算单为准
我的贡献分
12,480
VIP2 · 等级由贡献分每日自动评定
近 14 日我的盈亏
USD最近交易
XAUUSD 多 2.021:34 · 持仓中
+$2,320.00
GBPUSD 多 2.010:30 · 已平仓
+$720.00
XAUUSD 多 1.0昨日 · 已平仓
+$560.00
我的在跟资金
$ 86,200
在 Broker 账户中
本月盈亏
+$ 2,340.00
▲ 较上月
累计分润
$ 18,660.00
已发放 17 期 仅核算
跟单天数
145天
连续跟单中
我的分润怎么算?
① 贡献分跟单资金 × 跟单天数 × 盈利系数 = 12,480
VIP2② 等级比例VIP2 对应分润比例 22%(见制度)
22%③ 结算单每日 20:00 按贡献分权重生成,我的份额 $1,250.00
已制需要帮助?
分润未到账先在「我的分润」确认结算单状态为结清,再联系团队长核对线下转账
充值未显示Broker 入金有延迟,30 分钟内未更新请联系团队长
联系团队长Telegram @gold_devourer_admin(原型占位)
我的跟单交易
与跟单系统实时同步| 时间 | 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 21:34 | XAUUSD | 多 | 2.0 | 2641.20 | — | +$2,320.00 | 持仓 |
| 08-28 10:30 | GBPUSD | 多 | 2.0 | 1.3120 | 1.3156 | +$720.00 | 平仓 |
| 08-27 15:20 | XAUUSD | 多 | 1.0 | 2638.50 | 2644.10 | +$560.00 | 平仓 |
| 08-27 09:05 | EURUSD | 空 | 0.8 | 1.1050 | 1.1058 | −$64.00 | 平仓 |
| 08-26 18:42 | USDJPY | 多 | 1.5 | 145.90 | 146.60 | +$717.00 | 平仓 |
盈亏为跟单系统回传数据 · 如有疑问联系团队长
我的分润结算单
仅核算 · 发放由主账户线下完成| 结算单号 | 周期 | 贡献分 | 当日盈亏 | 分润额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| STL-20260828-012 | 08-28 | 12,480 | +$2,320.00 | $1,250.00 | 待发 |
| STL-20260827-014 | 08-27 | 12,190 | +$1,280.00 | $1,120.00 | 结清 |
| STL-20260826-013 | 08-26 | 11,940 | +$1,520.00 | $1,180.00 | 结清 |
| STL-20260825-011 | 08-25 | 11,680 | −$240.00 | — | 亏损 |
| STL-20260824-010 | 08-24 | 11,720 | +$980.00 | $1,040.00 | 结清 |
累计已分润 $18,660.00 · 共 17 期 · 分润以本结算单为唯一依据
我的转账记录
仅登记 · 无支付能力| 流水号 | 时间 | 类型 | 渠道 | 金额 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-88210 | 08-28 19:30 | 分润发放 | USDT-TRC20 | −$1,250.00 | 结清 | STL-20260828-012 · 主账户线下发放 |
| TF-87952 | 08-27 19:32 | 分润发放 | USDT-TRC20 | −$1,120.00 | 结清 | STL-20260827-014 · 主账户线下发放 |
| TF-87420 | 08-20 11:08 | 充值 | AtlasPrime Broker | +$10,000.00 | 到账 | 自行入金至 Broker · 与入金记录一致 |
充值 = 你向 Broker 的入金;发放 = 主账户向你线下转账 · 本册不接触任何资金
